INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG AKREDITASI SD/MI
Nama Sekolah/Madrasah : ____________________________________
NPSN : ____________________________________
Nama Kepala Sekolah/Madrasah : ____________________________________
Alamat Sekolah/Madrasah : ____________________________________
I. STANDAR ISI
- s.d 4. Kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan dan kelengkapan perangkat pembelajaran guru.
No. | Nama guru | Pengembangan Kompetensi Siswa* | Keterangan (mata pelajaran/Kelas yang diampu) | |||
Sikap Spiritual | Sikap Sosial | Pengetahuan | Keterampilan | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
dst | ||||||
Jumlah | ||||||
Persentase | … % | … % | … % | … % |
No | Mata Pelajaran | Kesesuaian dengan Tingkat Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi | |
Ya | Tidak | ||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
6. Ruang lingkup Materi Pembelajaran Tematik yang diajarkan di sekolah/madrasah sesuai tingkat kompetensi dan tingkat kelas.
No | Nama Guru Kelas | Ruang lingkup Materi Pembelajaran Tematik | Kelengkapan Perangkat* | ||
Tingkat Kelas | Ruang Lingkup Tema | Ya | Tidak | ||
I | |||||
II | |||||
III | |||||
IV | |||||
V | |||||
VI | |||||
Persentase (%) |
7. Dokumen unsur yang terlibat dalam Tim Pengembang Kurikulum di Sekolah/Madrasah
No | Dokumen | Ketersediaan* | |
Ada | Tidak | ||
1. | SK tim pengembang | ||
2. | Daftar hadir unsur yang terlibat | ||
3. | Daftar hadir narasumber | ||
4. | Berita Acara | ||
5. | Notulen rapat |
8. Komponen-Komponen KTSP
>
No | Komponen-Komponen KTSP | Kelengkapan* | |
Lengkap | Tidak | ||
1. | Visi, misi, dan tujuan | ||
2. | Muatan kurikuler | ||
3. | Pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru | ||
4. | Kalender pendidikan | ||
5. | Silabus mata pelajaran | ||
6. | RPP |
9. Tahapan Prosedur Operasional Pengembangan KTSP
>
No | Tahapan Kegiatan Pengembangan KTSP | Kelengkapan* | |
Ada | Tidak | ||
1. | Draf analisis KTSP | ||
2. | Draf penyusunan KTSP | ||
3. | Penetapan Dokumen Final KTSP | ||
4. | Pengesahan Dokumen Final KTSP |
- Ketentuan pelaksanaan kurikulum
No. | Pelaksanaan kurikulum | Kelengkapan* | |
Ada | Tidak | ||
1. | Struktur Kurikulum | ||
2. | Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur maksimal 40% dari jam tatap muka | ||
3. | Beban kerja guru dan beban belajar siswa | ||
4. | Mata pelajaran seni budaya dan prakarya | ||
5. | Pengembangan diri (layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler) dan cara penilaiannya. |
II. STANDAR PROSES
- Ketersediaan komponen dalam pengembangan silabus setiap mata pelajaran.
No. | Mata pelajaran | komponen* | Jml | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | … % | |||||||||||
2 | … % | |||||||||||
3 | … % | |||||||||||
4 | … % | |||||||||||
5 | … % | |||||||||||
6 | … % | |||||||||||
7 | … % | |||||||||||
Dst. | … % | |||||||||||
Rata-rata Persentase (%)** | … % |
- Komponen dalam silabus terdiri atas: (1) identitas mata pelajaran, (2) identitas sekolah/madrasah, (3) kompetensi inti, (4) kompetensi dasar, (5) materi pokok, (6) kegiatan pembelajaran, (7) penilaian, (8) alokasi waktu, dan (9) sumber belajar.
- Mata pelajaran yang RPP-nya lengkap dan sistematis.
No. | Mata pelajaran/Tema | Kelas* | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
Dst. |
- Alokasi waktu dan beban belajar.
No. | Alokasi waktu dan beban belajar |
1 | Durasi 1 jam pembelajaran = ….. menit |
2 | Beban belajar per minggu : a. kelas I = ……… jam pembelajaran. b. kelas II = ……… jam pembelajaran. c. kelas III = ……… jam pembelajaran. d. kelas IV = ……… jam pembelajaran. e. kelas V = ……… jam pembelajaran. f. kelas VI = ……… jam pembelajaran. |
3 | Beban belajar per semester: a. kelas I = ……… minggu. b. kelas II = ……… minggu. c. kelas III = ……… minggu. d. kelas IV = ……… minggu. e. kelas V = ……… minggu. f. kelas VI = ……… minggu. |
4 | Beban belajar per tahun pelajaran = …... minggu |
- Jumlah Siswa Tiap Rombongan Belajar
No | Kelas | Jumlah Siswa |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Dst. |
- Penggunaan buku teks pelajaran (tematik).
No. | Mata pelajaran/Tema | Kelas* | Jumlah | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
Dst. | ||||||||
Jumlah | ||||||||
Persentase | …% |
- Pengelolaan kelas.
No. | Nama Guru | Kelas | Kriteria* | |||||
Pengaturan tempat | Pengaturan suara | Kemampuan Belajar Siswa | Ketertiban Kelas | Keaktifan Siswa | Ketepatan Waktu | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Dst. |
- d 23. Pelaksanaan pembelajaran.
No. | Nama guru | Pelaksanaan Pembelajaran* | ||||||
Pendahuluan | Kegiatan inti | langkah penutup | ||||||
Model | metode | media | sumber belajar | pendekatan | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Dst. | ||||||||
Jumlah | ||||||||
Persentase** | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% |
** Penghitungan persentase = jumlah guru yang memenuhi dibagi jumlah seluruh guru dikali 100 %.
- Penggunaan penilaian otentik oleh guru.
No. | Nama guru | Digunakan* | |
Ya | Tidak | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Dst. | |||
Jumlah | |||
Persentase | … % | … % |
- Pemanfaatan hasil penilaian otentik untuk 4 (empat) kegiatan.
No. | Nama guru | Kegiatan* | Yang Melaksanakan 4 Kegiatan** | |||
Remedial | Pengayaan | Konseling | Perbaikan PBM | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
Dst. | ||||||
Jumlah yang memenuhi 4 kegiatan | ||||||
Persentase |
** Isilah dengan angka 1 (satu) jika guru melaksanakan 4 kegiatan.
- Pelaksanaan pengawasan kepala sekolah/madrasah.
No. | Pengawasan | Bentuk Pelaksanaan dan Tindak Lanjut |
1 | Objektif | |
2 | Transparan | |
3 | Digunakan untuk peningkatan mutu | |
- Pelaksanaan supervisi proses pembelajaran dalam tiga tahun terakhir.
No. | Nama guru | Tahun ... | Tahun ... | Tahun ... | |||
Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Dst. | |||||||
Jumlah | |||||||
Persentase | … % | … % | … % | … % | … % | … % |
- Pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah/madrasah.
No. | Cara Pemantauan | Pelaksanaan* | |
Ya | Tidak | ||
1 | Diskusi Kelompok Terfokus | ||
2 | Pengamatan | ||
3 | Pencatatan | ||
4 | Perekaman | ||
5 | Wawancara | ||
6 | Pendokumentasian | ||
Jumlah |
- Pelaksanaan tindak lanjut supervisi proses pembelajaran oleh kepala sekolah/madrasah.
No. | Cara Tindak Lanjut Supervisi | Pelaksanaan* | |
Ya | Ya | ||
1 | Pemberian contoh | ||
2 | Diskusi | ||
3 | Konsultasi | ||
4 | Pelatihan | ||
Jumlah |
- Laporan pemantauan dan program tindak lanjut:
No. | Kegiatan | Dokumen* | |
Ada | Tidak | ||
1 | Laporan pemantauan | ||
2 | Laporan supervisi | ||
3 | Laporan evaluasi proses pembelajaran | ||
4 | Program tindak lanjut | ||
Jumlah |
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran oleh kepala sekolah/madrasah.
No. | Nama guru | Tindak Lanjut* | Bentuk Kegiatan Tindak Lanjut | |
Ada | Tidak | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
Dst. | ||||
Jumlah | ||||
Persentase** | … % |
** Persentase = jumlah guru yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh guru dikali 100%.
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- Mengembangkan sikap orang beriman
No. | Pengalaman pembelajaran melalui pembiasaan | Mengembangkan sikap orang beriman* | |
Ya | Tidak | ||
1 | Integrasi dalam kegiatan pembelajaran | ||
2 | Berdoa saat memulai dan mengakhiri kegiatan | ||
3 | Santun dalam berbicara dan berperilaku | ||
4 | Berpakaian sopan | ||
5 | Mengucapkan salam saat masuk kelas | ||
6 | Melaksanakan kegiatan ibadah | ||
7 | Mensyukuri nikmat yang diperoleh | ||
8 | Sikap saling menolong | ||
9 | Menghormati perbedaan | ||
10 | Antre saat memakai fasilitas sekolah/madrasah |
- Mengembangkan sikap sosial dengan karakter
NO | Karakter | Bentuk Kegiatan |
1 | Jujur dan bertanggung jawab | |
2 | Peduli | |
3 | Gotong royong dan demokratis | |
4 | Percaya diri | |
5 | Nasionalisme |
- Mengembangkan gerakan literasi mencakup:
NO | Kegiatan | Mengembangkan Gerakan literasi* | |
Ya | Tidak | ||
1 | Perencanaan dan penilaian program literasi | ||
2 | Ketersediaan waktu yang cukup untuk kegiatan literasi | ||
3 | Membaca/menulis buku | ||
4 | Menyelenggarakan lomba | ||
5 | Memajang karya tulis siswa | ||
6 | Penghargaan terhadap prestasi siswa | ||
7 | Pelatihan tentang literasi | ||
Jumlah |
- Mengembangkan perilaku sehat jasmani dan rohani
NO | Kegiatan | Mengembangkan perilaku sehat jasmani dan rohani* | |
Ya | Tidak | ||
1 | Olah raga | ||
2 | Seni | ||
3 | Kepramukaan | ||
4 | UKS | ||
5 | Keagamaan | ||
6 | Lomba yang terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani | ||
Jumlah |
- Dimensi pengetahuan yang dikembangkan oleh sekolah/madrasah
No. | Mata Pelajaran | Dimensi Pengetahuan* | RPP Yang Memuat 4 Dimensi Pengetahuan** | |||
Faktual | Konseptual | Prosedural | Metakognitif | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
Dst. | ||||||
Jumlah yang memuat 4 dimensi pengetahuan | ||||||
Persentase |
** Isilah dengan angka 1 (satu) jika RPP memuat 4 dimensi pengetahuan.
- Dokumen kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan seni dan budaya
No. | Pengalaman Pembelajaran | Pelaksanaan Kegiatan* | Tema Kegiatan | |
Ada | Tidak | |||
1 | Diskusi tentang keberagaman budaya | |||
2 | Peringatan hari-hari besar nasional | |||
3 | Peringatan hari-hari besar agama | |||
4 | Pentas seni budaya | |||
5 | Bulan bahasa |
- Pengalaman pembelajaran menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar melalui
>
No. | Sumber Belajar | Pemanfaatan* | |
Ya | Tidak | ||
1 | Bahan ajar | ||
2 | Buku teks | ||
3 | Perpustakaan | ||
4 | Alat peraga | ||
5 | Internet |
IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- dan 40. Jumlah guru yang dimiliki sekolah/madrasah dan kualifikasinya.
Tabel Kualifikasi Guru dan Sertifikat Pendidik
No. | NAMA | Kualifikasi Pendidikan* | Nomor Sertifikat Pendidik** | ||||||
SMA/MA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
dst | |||||||||
Jumlah |
** Persentase untuk butir 40 = jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru dikali 100%.
- Latar belakang pendidikan guru kelas.
No. | Nama Guru | S1 PGSD/PGMI/Psikologi | Bukan S1 PGSD/PGMI/Psikologi | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
dst | ||||
Jumlah |
- Penugasan guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan, Muatan Lokal, dan lain-lain.
No. | Nama Guru | Latar belakang pendidikan/bidang keahlian | Mata pelajaran yang diampu | Kesesuaian | |
ya | tidak | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
dst | |||||
Jumlah |
- Kompetensi Pedagogik Guru
No | Nama Guru | Kompetensi Pedagogik* | Persentase** | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | |||||
1 | % | |||||||||||||
2 | % | |||||||||||||
3 | % | |||||||||||||
4 | % | |||||||||||||
5 | % | |||||||||||||
6 | % | |||||||||||||
7 | % | |||||||||||||
8 | % | |||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
dst | % | |||||||||||||
Rata-rata | % |
**Persentase = Jumlah kompetensi yang dimiliki guru dibagi 10 dikali 100%.
- Kompetensi Profesional Guru
No. | Nama | Kompetensi Profesional* | Persentase** | ||||
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | K 5 | |||
1 | % | ||||||
2 | % | ||||||
3 | % | ||||||
4 | % | ||||||
5 | % | ||||||
6 | % | ||||||
7 | % | ||||||
8 | % | ||||||
dst | % | ||||||
Rata-rata | % |
**Persentase = Rata-rata kompetensi guru dibagi 5 dikali 100%.
- Kompetensi Kepribadian Guru
No. | Nama | Kompetensi Kepribadian* | Persentase** | ||||
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | K 5 | |||
1 | % | ||||||
2 | % | ||||||
3 | % | ||||||
4 | % | ||||||
5 | % | ||||||
6 | % | ||||||
7 | % | ||||||
8 | % | ||||||
dst | % | ||||||
Rata-rata | % |
**Persentase = Rata-rata kompetensi guru dibagi 5 dikali 100%.
- Kompetensi Sosial Guru
No. | Nama | Keterampilan Berkomunikasi dengan* | Persentase** | ||||||
1. Sesama guru | 2. Tenaga kependidikan | 3. Siswa | 4. Orangtua siswa | 5. Masyarakat | |||||
1 | % | ||||||||
2 | % | ||||||||
3 | % | ||||||||
4 | % | ||||||||
5 | % | ||||||||
6 | % | ||||||||
7 | % | ||||||||
8 | % | ||||||||
dst | |||||||||
Rata-rata | % |
** Persentase = Rata-rata kompetensi guru dibagi 5 dikali 100%.
- Kompetensi profesional guru layanan konseling
No | Nama Guru | Kompetensi Profesional* | Persentase** | ||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | |||
1 | % | ||||||||
2 | % | ||||||||
3 | % | ||||||||
4 | % | ||||||||
dst | % | ||||||||
Rata-rata | % |
** Persentase = Rata-rata kompetensi guru BK dibagi 7 dikali 100%.
- Kepala sekolah/madrasah memenuhi persyaratan sesuai standar.
No. | Standar yang harus dimiliki | Ya | Tidak |
1 | Kualifikasi akademik S1/D4 | ||
2 | Usia maksimal 56 tahun | ||
3 | Sehat jasmani dan rohani | ||
4 | Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin | ||
5 | Sertifikat pendidik | ||
6 | Sertifikat kepala sekolah/madrasah | ||
7 | Pengalaman mengajar minimal 5 tahun | ||
8 | Golongan minimal III/C atau disetarakan | ||
9 | Nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir |
- Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi manajerial.
No. | Kompetensi Manajerial | Ya | Tidak |
1 | Menyusun perencanaan | ||
2 | Mengembangkan organisasi | ||
3 | Memimpin penyelenggaraan sekolah/madrasah | ||
4 | Mengelola perubahan dan pengembangan | ||
5 | Menciptakan budaya kondusif dan inovatif | ||
6 | Mengelola guru dan tenaga administrasi | ||
7 | Mengelola sarana dan prasarana | ||
8 | Mengelola hubungan dengan masyarakat | ||
9 | Mengelola seleksi siswa | ||
10 | Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran | ||
11 | Mengelola keuangan | ||
12 | Mengelola ketatausahaan | ||
13 | Mengelola unit layanan khusus | ||
14 | Mengelola sistem informasi | ||
15 | Memanfaatkan TIK | ||
16 | Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan | ||
Jumlah |
- Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan Kewirausahaan.
No. | Kemampuan Kewirausahaan | Pelaksanaan* | Bentuk Kegiatan | |
Ya | Tidak | |||
1 | Melakukan inovasi | |||
2 | Bekerja keras | |||
3 | Memiliki motivasi | |||
4 | Pantang menyerah | |||
5 | Memiliki naluri kewirausahaan |
- Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan supervisi proses pembelajaran.
No. | Kemampuan Supervisi Proses Pembelajaran | Ya | Tidak |
1 | Merencanakan program supervisi | ||
2 | Melaksanakan supervisi terhadap guru | ||
3 | Mengevaluasi hasil supervisi | ||
4 | Menindaklanjuti hasil supervisi |
- Tenaga Administrasi
No. | Nama | Pendidikan Terakhir |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
- Tenaga Perpustakaan
No. | Nama | Pendidikan Terakhir | Sertifikat |
1 | |||
2 | |||
3 |
- Jenis Layanan Khusus
No. | Jenis Layanan Khusus | Ya | Tidak |
1 | Penjaga/keamanan Sekolah/Madrasah | ||
2 | Tukang Kebun | ||
3 | Tenaga Kebersihan | ||
4 | Pesuruh |
V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- Jumlah rombongan belajar = ...........
- Kondisi lahan sekolah/madrasah
No. | Unsur-unsur | Ya | Tidak |
1 | Terhindar dari potensi bahaya | ||
2 | Ketersediaan akses keselamatan | ||
3 | Terhindar dari pencemaran air | ||
4 | Terhindar dari kebisingan | ||
5 | Terhindar dari pencemaran udara |
- Luas lantai bangunan sekolah/madrasah = .................. m2
- Persyaratan keselamatan sekolah/madrasah.
No. | Persyaratan keselamatan | Ketersediaan* | |
Ada | Tidak | ||
1 | Konstruksi yang stabil | ||
2 | Konstruksi yang kukuh | ||
3 | Sistem pencegahan bahaya kebakaran | ||
4 | Fasilitas ramah anak | ||
5 | Penangkal petir |
- Persyaratan kesehatan sekolah/madrasah.
No. | Persyaratan kesehatan | Ketersediaan* | |
Ada | Tidak | ||
1 | Ventilasi udara | ||
2 | Pencahayaan | ||
3 | Sanitasi | ||
4 | Tempat sampah | ||
5 | Bahan bangunan yang aman |
- Daya listrik yang dimiliki sekolah/madrasah = ........... watt
- Pemeliharaan berkala
No | Jenis Pemeliharaan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah biaya |
- Prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah
NO | Jenis prasarana | Ketersediaan* | Pemanfaatan* | |||
Ada dengan kondisi baik | Ada dengan kondisi Rusak | Tidak Ada | Ya | Tidak | ||
1 | Ruang kelas | |||||
2 | Ruang guru | |||||
3 | Ruang pimpinan (dapat teintegrasi dengan ruang guru) | |||||
4 | Ruang laboratorium IPA (dapat memanfaatkan ruang kelas) | |||||
5 | Ruang perpustakaan | |||||
6 | Ruang UKS | |||||
7 | Ruang sirkulasi | |||||
8 | Tempat beribadah | |||||
9 | Jamban | |||||
10 | Tempat bermain/berolahraga | |||||
11 | Gudang | |||||
12 | Kantin | |||||
13 | Tempat parkir |
- Ruang Kelas
- Jumlah Rombel : ….
- Jumlah Ruang Kelas : ….
- Rata-rata ukuran kelas : ….
No. | Jenis sarana | Ketersediaan* | ||
Lengkap dengan kondisi baik | Lengkap dengan kondisi Rusak | Tidak Lengkap | ||
1 | Kursi siswa | |||
2 | Meja siswa | |||
3 | Kursi guru | |||
4 | Meja guru | |||
5 | Lemari | |||
6 | Papan pajang | |||
7 | Papan tulis | |||
8 | Tempat sampah | |||
9 | Tempat cuci tangan | |||
10 | Jam dinding | |||
11 | Kotak kontak | |||
Jumlah |
- Sekolah/madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
No. | Ketentuan Perpustakaan | Ya | Tidak |
1 | Luas sesuai ketentuan | ||
2 | Sarana sesuai ketentuan | ||
3 | Ketersediaan data pengunjung | ||
4 | Kondisi terawat, bersih, dan nyaman |
- Alat Peraga
No. | Jenis peraga | Ketersediaan* | ||
Lengkap dengan kondisi baik | Lengkap dengan kondisi Rusak | Tidak Ada | ||
1 | Model kerangka manusia | |||
2 | Model tubuh manusia | |||
3 | Globe | |||
4 | Model tata surya | |||
5 | Bermacam kaca | |||
6 | Cermin | |||
7 | Lensa | |||
8 | Magnet batang | |||
9 | Berbagai macam poster dan replika | |||
10 | Dst. | |||
Jumlah |
- Luas ruang pimpinan adalah: ........... m2
width="565">
No. | Jenis | Rasio | Jumlah | Kondisi* | |
Baik | Rusak | ||||
1 | Kursi pimpinan | 1 buah/ruang | |||
2 | Meja pimpinan | 1 buah/ruang | |||
3 | Kursi dan meja tamu | 1 set/ruang | |||
4 | Lemari | 1 buah/ruang | |||
5 | Papan statistik | 1 buah/ruang | |||
6 | Simbol kenegaraan | 1 set/ruang | |||
7 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |||
8 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
- Ruang Guru:
Luas ruang guru : ............. m2
Sarana ruang guru.
width="563">
No. | Jenis | Rasio | Jumlah | Kondisi* | |
Baik | Rusak | ||||
1 | Kursi kerja | 1 buah/guru ditambah 1 buah/satu wakil kepala sekolah | |||
2 | Meja kerja | 1 buah/guru | |||
3 | Lemari | 1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama semua guru | |||
4 | Kursi tamu | 1 set/ruang | |||
5 | Papan statistik | 1 buah/ruang | |||
6 | Papan pengumuman | 1 buah/sekolah | |||
7 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |||
8 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang | |||
9 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
- Tempat Ibadah
Sarana tempat beribadah.
width="564">
No. | Jenis sarana | Jumlah | Kondisi* | |
Baik | Rusak | |||
1 | Perlengkapan ibadah | |||
2 | Lemari/rak | |||
3 | Jam dinding | |||
4 | Air dan tempat berwudu |
- Luas ruang UKS adalah: ........... m2.
width="574">
No. | Jenis | Rasio | Jumlah | Kondisi* | |
Baik | Rusak | ||||
1 | Tempat tidur | 1 set/ruang | |||
2 | Lemari | 1 buah/ruang | |||
3 | Meja | 1 buah/ruang | |||
4 | Kursi | 2 buah/ruang | |||
5 | Catatan kesehatan siswa | 1 set/ruang | |||
6 | Perlengkapan P3K | 1 set/ruang | |||
7 | Tandu | 1 buah/ruang | |||
8 | Selimut | 1 buah/ruang | |||
9 | Tensimeter | 1 buah/ruang | |||
10 | Termometer badan | 1 buah/ruang | |||
11 | Timbangan badan | 1 buah/ruang | |||
12 | Pengukur tinggi badan | 1 buah/ruang | |||
13 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |||
14 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang | |||
15 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
width="567">
No. | Unsur | Jumlah Orang | Jumlah Jamban | Luas per jamban |
1 | Siswa Pria | |||
2 | Siswa Wanita | |||
3 | Guru/Karyawan |
width="570">
No. | Jenis | Jumlah | Ketersediaan* | |
Ada | Tidak | |||
1 | Kloset | |||
2 | Tempat air | |||
3 | Gayung | |||
4 | Gantungan pakaian | |||
5 | Tempat sampah | |||
6 | Air bersih |
- Luas gudang adalah: ........... m2
width="514">
No. | Jenis | Jumlah | Kondisi* | |
Baik | Rusak | |||
1 | Lemari | |||
2 | Rak | |||
3 | Kunci pintu |
- Tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara
width="514">
No. | Sarana | Ketersediaan* | |
Ada | Tidak | ||
1 | Tiang bendera dan bendera | ||
2 | Peralatan olahraga | ||
3 | Peralatan seni budaya** | ||
4 | Peralatan keterampilan** |
** Disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah.
- Luas seluruh ruangan : ........................... m2
- Luas kantin: ........... m2
No. | Aspek | Ketersediaan* | |
Ada | Tidak | ||
1 | Area tersendiri | ||
2 | Kebersihan, kesehatan, keamanan | ||
3 | Sanitasi | ||
4 | Makanan sehat |
** Disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah.
- Luas tempat parkir: ........... m2
No. | Aspek | Ketersediaan* | |
Ada | Tidak | ||
1 | Area tersendiri | ||
2 | Bangunan sesuai standar | ||
3 | Memiliki sistem keamanan | ||
4 | Dilengkapi rambu-rambu |
** Disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah.
VI. STANDAR PENGELOLAAN
- Uraian Visi, Misi, dan Tujuan sekolah/madrasah.
1. Visi |
2. Misi |
3. Tujuan |
width="568">
No. | Aspek | Ada | Tidak |
1 | Perumusan berdasarkan masukan dari pihak terkait | ||
2 | Surat Keputusan | ||
3 | Surat Penetapan | ||
4 | Peninjauan Kembali secara periodik |
- Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
No. | Aspek | RKJM | RKT* | ||
Ada | Tidak | Ada | Tidak | ||
1 | Disusun sesuai rekomendasi | ||||
2 | Diputuskan dalam rapat dewan pendidik | ||||
3 | Disahkan oleh Disdik/KanKemenag | ||||
4 | Dituangkan dalam dokumen tertulis |
- Dokumen pedoman pengelolaan pendidikan.
No. | Jenis dokumen | Ada | Tidak |
1 | KTSP | ||
2 | Kalender pendidikan/akademik | ||
3 | Struktur organisasi sekolah/madrasah | ||
4 | Pembagian tugas guru | ||
5 | Pembagian tugas tenaga kependidikan | ||
6 | Peraturan akademik | ||
7 | Tata tertib sekolah/madrasah | ||
8 | Kode etik sekolah/madrasah | ||
9 | Biaya operasional sekolah/madrasah |
- Dokumen struktur organisasi sekolah/madrasah.
No. | Jenis dokumen | Ada | Tidak |
1 | Notulen rapat terkait struktur organisasi sekolah/madrasah | ||
2 | Penetapan struktur organisasi sekolah/madrasah | ||
3 | Sosialisasi struktur organisasi sekolah/madrasah, foto kegiatan, dokumen pertemuan sosialisasi | ||
4 | Bukti pengesahan struktur organisasi sekolah/madrasah | ||
5 | Rincian tugas setiap personil dalam struktur organisasi |
- Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah sesuai rencana kerja tahunan (RKT).
No. | Kegiatan* | RKT | Realisasi | Persentase** |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
dst | ||||
Jumlah | …. % |
** Hitung Persentase (%) keterlaksanaan yaitu jumlah realisasi dibagi dengan
jumlah RKT dikalikan 100%
- Kegiatan kesiswaan yang dilakukan sekolah/madrasah.
No. | Kegiatan | Ada | Tidak |
1 | Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) | ||
2 | Layanan konseling | ||
3 | Ekstrakurikuler | ||
4 | Pembinaan prestasi | ||
5 | Penelusuran alumni |
- Pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
No. | Jenis dokumen kurikulum dan pembelajaran | Ada | Tidak |
1 | KTSP | ||
2 | Kalender pendidikan | ||
3 | Program pembelajaran | ||
4 | Penilaian hasil belajar siswa | ||
5 | Peraturan akademik |
- Pelaksanaan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
No. | Jenis dokumen program pendayagunaan | Ada | Tidak |
1 | Pemenuhan kebutuhan | ||
2 | Pemberdayaan | ||
3 | Pengembangan dan promosi | ||
4 | Pemberian penghargaan |
- Pelaksanaan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
No. | Aspek Penilaian Kinerja | Ya | Tidak |
1 | Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan | ||
2 | Keseimbangan beban kerja | ||
3 | Keaktifan | ||
4 | Pencapaian prestasi | ||
5 | Keikutsertaan dalam berbagai lomba, antara lain:
|
