Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Nomor : 33022/B.B4/GT/2017
Tanggal : 6 November 2017
Daftar Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan
Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijasah S-1/D-IV
dengan program studi PPG Dalam Jabatan.
[ads-post]
A. Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB (untuk
guru yang linear dan serumpun)
| No | Program Studi | Jenjang | Kode | Program Studi S-1/D-IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPG | |||||
| 1 | Guru Kelas TK | TK/TKLB | 20 | · | PGTK/PGPAUD, | 
| · | PGRA, | ||||
| · | Psikologi | ||||
| 2 | Guru Kelas SD | SD/SDLB | 27 | · | PGSD, | 
| · | Psikologi, | ||||
| · | PGMI, | ||||
| · | Tarbiyah, | ||||
| · | Pendidikan Matematika, | ||||
| · | Pendidikan Bahasa Indonesia, | ||||
| · | Pendidikan IPA (Pendidikan Kimia, | ||||
| · | Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi), | ||||
| · | Pendidikan PKn, | ||||
| Pendidikan IPS ( Pendidikan Sejarah, | |||||
| Pendidikan Geografi, Pendidikan | |||||
| Ekonomi) | |||||
| 3 | Pendidikan Luar | SDLB/SMPLB/ SMALB | 800 | · | Pendidikan Luar Biasa, | 
| Biasa | · | Pendidikan Khusus | |||
| · | Pendidikan Berkebutuhan Khusus | ||||
| 4 | Seni Budaya | SD/SDLB/SMP/ | 217 | · | Pendidikan Seni Budaya, | 
| SMPLB/SMA | · | Seni Drama, | |||
| /SMALB/SMK | · | Seni Tari, | |||
| · | Seni Musik, | ||||
| · | Seni Kriya, | ||||
| · | Seni Rupa, | ||||
| · | Seni Pertunjukan, | ||||
| · | Seni Media Rekam | ||||
| 5 | Pendidikan | SD/SDLB/SMP/ | 220 | · | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 
| Jasmani dan | SMPLB/SMA/S | · | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, | ||
| Kesehatan | MALB/SMK | ||||
| No | Program Studi | Jenjang | Kode | Program Studi S-1/D-IV | |
| PPG | |||||
| · | Pendidikan Kepelatihan Olah Raga Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan | ||||
| · | |||||
| 6 | Bahasa Jawa | SD/SDLB/SMP/ | 746 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa, | 
| SMPLB/SMA | · | Sastra Nusantara | |||
| /SMALB/SMK | |||||
| 7 | Bahasa Madura | SD/SDLB/SMP/ | 747 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura | 
| SMPLB/SMA | · | Sastra Madura | |||
| /SMALB/SMK | |||||
| 8 | Bahasa Sunda | SD/SDLB/SMP/ | 748 | · | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda | 
| SMPLB/SMA | · | Sastra Sunda | |||
| /SMALB/SMK | |||||
| 9 | Bahasa Bali | SD/SDLB/SMP/ | 750 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali | 
| SMPLB/SMA | · | Sastra Bali | |||
| /SMALB/SMK | |||||
| 10 | Bahasa Inggris | SMP/SMPLB/S | 157 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris, | 
| MA/SMALB | · | Sastra Inggris | |||
| /SMK | |||||
| 11 | Ilmu | SMP/SMPLB | 100 | · | Pendidikan IPS, | 
| Pengetahuan | · | Pendidikan Geografi, | |||
| Sosial (IPS) | · | Pendidikan Ekonomi, | |||
| · | Pendidikan Sejarah, | ||||
| · | Pendidikan Sosiologi, | ||||
| · | Pendidikan Antropologi, | ||||
| · | Pendidikan Akuntansi, | ||||
| · | Pendidikan Ekonomi Koperasi, | ||||
| · | Ekonomi, | ||||
| · | Geografi, | ||||
| · | Sejarah, | ||||
| · | Sosiologi, | ||||
| · | Antropologi, | ||||
| · | Akuntansi, | ||||
| · | Ekonomi Koperasi | ||||
| 12 | Ilmu | SMP/SMPLB | 97 | · | Pendidikan IPA, | 
| Pengetahuan | · | Pendidikan Fisika, | |||
| Alam (IPA) | · | Pendidikan Kimia, | |||
| · | Pendidikan Biologi, | ||||
| · | Fisika, | ||||
| · | Kimia, | ||||
| · | Biologi | ||||
| No | Program Studi | Jenjang | Kode | Program Studi S-1/D-IV | |
| PPG | |||||
| 13 | Pendidikan | SMP/SMPLB/ | 154 | · | Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum; | 
| Pancasila dan | SMA/SMALB | · | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; | ||
| Kewarganegara an (PKn) | /SMK | · | Administrasi Negara, | ||
| · | Ilmu Hukum | ||||
| 14 | Bahasa | SMP/SMPLB/ | 156 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia, Sastra Indonesia | 
| Indonesia | SMA/SMALB | · | |||
| /SMK | |||||
| 15 | Matematika | SMP/SMPLB/ | 180 | · | Pendidikan Matematika, | 
| SMA/SMALB | · | Pengajaran Matematika, | |||
| /SMK | · | Matematika, | |||
| · | Statistika | ||||
| 16 | Bimbingan dan | SMP/SMPLB | 810 | · | Bimbingan dan Konseling, | 
| Konseling | /SMA/SMALB/ | · | Bimbingan dan Penyuluhan, | ||
| (Konselor) | SMK | · | Psikologi | ||
| 17 | Geografi | SMA/SMALB | 207 | · | Pendidikan Geografi, | 
| · | Geografi | ||||
| 18 | Ekonomi | SMA/SMALB | 210 | · | Pendidikan Ekonomi, | 
| · | Pendidikan Akuntansi, | ||||
| · | Pendidikan Ekonomi Koperasi, | ||||
| · | Pendidikan Administrasi Perkantoran, | ||||
| · | Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga, | ||||
| · | Ekonomi, | ||||
| · | Akuntansi, | ||||
| · | Manajemen, | ||||
| · | Ekonomi Syariah, | ||||
| · | Ekonomi Pembangunan, | ||||
| · | Sosial Ekonomi, | ||||
| 19 | Sosiologi | SMA/SMALB | 214 | · | Pendidikan Sosiologi, | 
| · | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, | ||||
| · | Sosiologi | ||||
| 20 | Antropologi | SMA/SMALB | 215 | · | Pendidikan Antropologi, | 
| · | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, | ||||
| · | Antropologi, | ||||
| · | Sosiologi dan Antropologi, | ||||
| · | Arkeologi | ||||
| 21 | Bahasa Jerman | SMA/SMK | 160 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman, | 
| · | Sastra Jerman | ||||
| No | Program Studi | Jenjang | Kode | Program Studi S-1/D-IV | |
| PPG | |||||
| 22 | Bahasa Perancis | SMA/SMK | 164 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis, | 
| · | Sastra Perancis | ||||
| 23 | Bahasa Arab | SMA/SMK | 167 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab, | 
| · | Sastra Arab | ||||
| 24 | Bahasa Jepang | SMA/SMK | 170 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang, | 
| · | Sastra Jepang | ||||
| 25 | Bahasa | SMA/SMK | 174 | · | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin, | 
| Mandarin | |||||
| · | Sastra Mandarin | ||||
| 26 | Fisika | SMA/SMALB/ SMK | 184 | · | Pendidikan Fisika, | 
| · | Fisika, | ||||
| · | Teknik Fisika | ||||
| 27 | Kimia | SMA/SMALB/ SMK | 187 | · | Pendidikan Kimia, | 
| · | Kimia, | ||||
| · | Teknik Kimia / Teknik atau Rekayasa Kimia | ||||
| 28 | Biologi | SMA/SMALB/ SMK | 190 | · | Pendidikan Biologi, | 
| · | Biologi, | ||||
| · | Pertanian, | ||||
| · | Peternakan, | ||||
| · | Kedokteran Hewan, | ||||
| 29 | Sejarah | SMA/SMALB/ SMK | 204 | · | Pendidikan Sejarah, | 
| · | Sejarah | 
B. Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK ( untuk guru yang linear dan serumpun ) yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai dengan 30 Desember 2015. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
Slengkapnya tentang Daftar Linieritas Ijazah S-1/D-IV PPG Dalam Jabatan silahkan download menggunakan link di bawah ini
| Daftar Linieritas Ijazah S-1/D-IV PPG Dalam Jabatan
Advertisement



Posting Komentar